<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Avenue Digital Media &#124; Spécialiste de la création numérique</title>
	<atom:link href="http://www.admsarl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admsarl.com</link>
	<description>L&#039;Avenue Digital Media, 3D temps réel, animation 3D, 3D relief, interactivité 3D, image de synthèse, stéréoscopie, jeux marketing, advergaming.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>31 Janvier 2012, La location de jeu vidéo, un nouveau business model</title>
		<link>http://www.admsarl.com/jeuxvideosbusiness/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeuxvideosbusiness</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/jeuxvideosbusiness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[3d temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jeux publicitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Avenue Digital Media et Truffe productions (truffeproductions.com) se sont associés pour réaliser un jeu vidéo destiné à la location. Sur la base du personnage du chien créé par le dessinateur Sen (associé de Truffe Production), L&#8217;Avenue Digital Media avait réalisé un jeu de kart. Le Parti des Libéraux-Radicaux &#8211; district Morges (plr.arrondissementmorges.ch) &#8211; sont les ...<div><a href="http://www.admsarl.com/jeuxvideosbusiness/"><img width="150" height="150" src="http://www.admsarl.com/wp-content/uploads/slider_plr31-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="jeux videos" title="jeu video le plr" /></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/jeuxvideosbusiness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janvier 2012 &#8211; L&#8217;avenue digital media vous souhaite une bonne année</title>
		<link>http://www.admsarl.com/annee2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=annee2012</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/annee2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Chers tous, l&#8217;année 2012 à belle et bien recommencé. L&#8217;Avenue Digital Media est en forme, elle compte bien continuer sur sa lancée de 2011 qui lui à valu plus d&#8217;une réjouissance. En effet, c&#8217;est d&#8217;abord au travers de notre clientèle que nous devons en priorité notre bonne forme. Nous les remercions tous chaleureusement pour leur ...<div><a href="http://www.admsarl.com/annee2012/"><img width="150" height="150" src="http://www.admsarl.com/wp-content/uploads/slide00193-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="slide0019" title="slide0019" /></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/annee2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novembre 2011 &#8211; L’Avenue fête ses 5 ans</title>
		<link>http://www.admsarl.com/novembre-2011-l%e2%80%99avenue-fete-ses-5-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novembre-2011-l%25e2%2580%2599avenue-fete-ses-5-ans</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/novembre-2011-l%e2%80%99avenue-fete-ses-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[L'Avenue Digital Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[L’Avenue fête ses 5 ans et organise un concours pour gagner un iPod Nano. Plus d’informations sur notre page facebook. https://www.facebook.com/lavenuedigitalmedia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/novembre-2011-l%e2%80%99avenue-fete-ses-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novembre 2011 / Ribambelle de nouveaux spots réalisés par nos soins</title>
		<link>http://www.admsarl.com/novembre-2011-ribambelle-de-nouveaux-spots-realises-par-nos-soins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novembre-2011-ribambelle-de-nouveaux-spots-realises-par-nos-soins</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/novembre-2011-ribambelle-de-nouveaux-spots-realises-par-nos-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[bonus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[domicim]]></category>
		<category><![CDATA[film 3d]]></category>
		<category><![CDATA[film d'animation]]></category>
		<category><![CDATA[spot de publicité]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[yes fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;été 2011 a été riche en création, réalisation et production de spots publicitaires. L&#8217;agence Domicim, Yes FM ainsi que Bonus.ch pour n&#8217;en citer que trois nous ont fait confiance. Domicim 8sec./10sec./15sec. &#8211; conception, réalisation et production mêlant traditionnel et image de synthèse, une première chez nous ! Voici le lien : http://vimeo.com/29710791 Yes FM 10sec./20sec. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/novembre-2011-ribambelle-de-nouveaux-spots-realises-par-nos-soins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octobre 2011 / L&#8217;Avenue Digital Media s&#8217;envole pour Séoul en Corée du Sud</title>
		<link>http://www.admsarl.com/coree-du-sud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coree-du-sud</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/coree-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion Economique de l'Etat de Vaud]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Avenue Digital Media a été convié à participer à la mission économique à Séoul en Corée du Sud organisée par la promotion économique de l&#8217;Etat de Vaud et ses partenaires. Le voyage aura lieu du 10 au 15 octobre. Vous pourrez suivre les aventures de la délégation à travers le reportage de Didier Waldmeyer qui ...<div><a href="http://www.admsarl.com/coree-du-sud/"><img width="150" height="150" src="http://www.admsarl.com/wp-content/uploads/coreedusud-150x150.gif" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="corée du sud" title="corée du sud" /></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/coree-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Août 2011 &#8211; Aménagement du territoire à l&#8217;aide de la maquette 3D</title>
		<link>http://www.admsarl.com/amenagement-du-territoire-a-laide-de-la-maquette-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amenagement-du-territoire-a-laide-de-la-maquette-3d</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/amenagement-du-territoire-a-laide-de-la-maquette-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[architecture 3d]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[maquette 3D]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Aménagement du territoire à l&#8217;aide de la maquette 3D La maquette 3D permet la présentation, la communication et la concertation sur un projet. C’est un outil pédagogique essentiel, puisqu’il démontre l’intérêt de travailler en amont pour communiquer et décider. Plus une maquette 3D sera utilisée, partagée, visualisée, plus elle sera enrichie, vivante, comprise et meilleur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/amenagement-du-territoire-a-laide-de-la-maquette-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juin 2011 &#8211; ADM remporte un concours pour la modélisation d&#8217;une partie de la ville de Neuchâtel</title>
		<link>http://www.admsarl.com/modelisation-urbanisme-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelisation-urbanisme-3d</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/modelisation-urbanisme-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[architecture 3d]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[maquette 3D]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme 3d]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir modélisé la ville de Lausanne, le département de l&#8217;urbanisme neuchâtelois confie la modélisation (urnbanisme 3D) de NumaPort dans le cadre de la préparation d&#8217;un concours pour le réaménagement de l&#8217;espace public. Ce projet monopolisera une bonne partie de l&#8217;équipe de L&#8217;Avenue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/modelisation-urbanisme-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juin 2011 &#8211; Parlons encore de la 3D en temps réel comme le phénomène d&#8217;interaction par excellence</title>
		<link>http://www.admsarl.com/3dtempsreel-interactivite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3dtempsreel-interactivite</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/3dtempsreel-interactivite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[3d en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[3d pré calculée]]></category>
		<category><![CDATA[immersion]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité 3D]]></category>
		<category><![CDATA[produits modulaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[La 3D en temps réel s’oppose à la 3D pré calculée. Dans le cas de la 3D pré calculée, qui est aujourd’hui largement répandue dans le monde de la communication, les images sont produites à partir de modèles 3D dans un studio et le résultat (une vidéo ou une image) n’est pas modifiable par le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/3dtempsreel-interactivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juin 2011 &#8211; L&#8217;Avenue Digital Media remporte un concours effectué auprès de la ville de Neuchâtel pour modéliser en 3D le secteur dit NumaPort</title>
		<link>http://www.admsarl.com/modelisation-de-villes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelisation-de-villes</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/modelisation-de-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[architecture 3d]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[L'Avenue Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur NumaPort]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Neuchâtel]]></category>
		<category><![CDATA[ville suisse]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir modélisé la ville de Lausanne avec succès, L&#8217;Avenue Digital Media se voit confié par le département de l&#8217;urbanisme neuchâtelois, la modélisation du secteur NumaPort dans le cadre de la préparation d&#8217;un concours pour le réaménagement de l&#8217;espace public. Dans sa demande de crédit (Urbanisme et environnement 11-008) auprès du conseil général, le Conseil ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/modelisation-de-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avril 2011 &#8211; Jeu video pour entreprise ; lorsque le ludique permet aux entreprises de se prendre au sérieux</title>
		<link>http://www.admsarl.com/jeuxvideospourentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeuxvideospourentreprise</link>
		<comments>http://www.admsarl.com/jeuxvideospourentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[article sur le serious game]]></category>
		<category><![CDATA[avenue digital media]]></category>
		<category><![CDATA[edumarket]]></category>
		<category><![CDATA[edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[jeu d'entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jeux engages]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulaiton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admsarl.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Le serious game en quelques lignes Selon les universitaires Julian Alvarez et Olivier Rampnoux, le serious game est classé en « 5 grandes catégories : Advergaming, Edutainment, Edumarket game, Jeux engagés et Jeux d’entraînement et simulation »1. Plus globalement, le serious game est « un logiciel qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.admsarl.com/jeuxvideospourentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

